3954
Penduduk
1204
Keluarga
1988
Laki - laki
1964
Perempuan
4
Dusun
8
Rukun Warga
27
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,161 | 29.38 | 593 | 51.08 | 568 | 48.92 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 741 | 18.75 | 9 | 1.21 | 732 | 98.79 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 434 | 10.98 | 224 | 51.61 | 210 | 48.39 |
4 | PENSIUNAN | 9 | 0.23 | 5 | 55.56 | 4 | 44.44 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 81 | 2.05 | 48 | 59.26 | 33 | 40.74 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 83 | 2.10 | 39 | 46.99 | 44 | 53.01 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 206 | 5.21 | 153 | 74.27 | 53 | 25.73 |
10 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KONSTRUKSI | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | KARYAWAN SWASTA | 46 | 1.16 | 29 | 63.04 | 17 | 36.96 |
13 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.08 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0.20 | 2 | 25.00 | 6 | 75.00 |
15 | BURUH HARIAN LEPAS | 67 | 1.70 | 56 | 83.58 | 11 | 16.42 |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 79 | 2.00 | 68 | 86.08 | 11 | 13.92 |
17 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | TUKANG CUKUR | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | TUKANG BATU | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | TUKANG KAYU | 5 | 0.13 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0.08 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
23 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
25 | DOSEN | 3 | 0.08 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
26 | GURU | 20 | 0.51 | 7 | 35.00 | 13 | 65.00 |
27 | PENGACARA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
28 | BIDAN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
29 | PERAWAT | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
30 | APOTEKER | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
31 | PELAUT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
32 | SOPIR | 3 | 0.08 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
33 | PEDAGANG | 100 | 2.53 | 43 | 43.00 | 57 | 57.00 |
34 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.18 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
35 | WIRASWASTA | 866 | 21.91 | 673 | 77.71 | 193 | 22.29 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 496 | 12.55 | 264 | 53.23 | 232 | 46.77 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 357 | 9.03 | 176 | 49.30 | 181 | 50.70 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 564 | 14.27 | 271 | 48.05 | 293 | 51.95 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 720 | 18.22 | 355 | 49.31 | 365 | 50.69 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,583 | 40.06 | 818 | 51.67 | 765 | 48.33 |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0.46 | 5 | 27.78 | 13 | 72.22 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 47 | 1.19 | 18 | 38.30 | 29 | 61.70 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 139 | 3.52 | 68 | 48.92 | 71 | 51.08 |
9 | STRATA II | 20 | 0.51 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 |
10 | STRATA III | 7 | 0.18 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 2 | 2025 | Penduduk | ||
2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | blt | 0 | Keluarga | |||
19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
25 | tes | 0 | Penduduk | |||
26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
28 | 0 | Keluarga | ||||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
39 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
43 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
44 | samsul | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
48 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
49 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
50 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
53 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
54 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
57 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
58 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
59 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
60 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
61 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
63 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
67 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
68 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
69 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
70 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
71 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
72 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
73 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
76 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
78 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
79 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
80 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
82 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
83 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
84 | PKH | 0 | Keluarga | |||
85 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
86 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 69 | 2025 | Penduduk | ||
87 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) 2025 | 12 | 2025 | Keluarga |
Jl. Pertanian No. 01 Ds IV Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Pekalongan