3941
Penduduk
1199
Keluarga
1984
Laki - laki
1955
Perempuan
4
Dusun
8
Rukun Warga
27
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,159 | 29.42 | 593 | 51.16 | 566 | 48.84 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 736 | 18.68 | 9 | 1.22 | 727 | 98.78 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 434 | 11.02 | 224 | 51.61 | 210 | 48.39 |
4 | PENSIUNAN | 9 | 0.23 | 5 | 55.56 | 4 | 44.44 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 80 | 2.03 | 47 | 58.75 | 33 | 41.25 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 83 | 2.11 | 39 | 46.99 | 44 | 53.01 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 206 | 5.23 | 153 | 74.27 | 53 | 25.73 |
10 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KONSTRUKSI | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | KARYAWAN SWASTA | 46 | 1.17 | 29 | 63.04 | 17 | 36.96 |
13 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.08 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0.20 | 2 | 25.00 | 6 | 75.00 |
15 | BURUH HARIAN LEPAS | 67 | 1.70 | 56 | 83.58 | 11 | 16.42 |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 79 | 2.01 | 68 | 86.08 | 11 | 13.92 |
17 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | TUKANG CUKUR | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | TUKANG BATU | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | TUKANG KAYU | 5 | 0.13 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
23 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
25 | DOSEN | 3 | 0.08 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
26 | GURU | 20 | 0.51 | 7 | 35.00 | 13 | 65.00 |
27 | PENGACARA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
28 | BIDAN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
29 | PERAWAT | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
30 | APOTEKER | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
31 | PELAUT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
32 | SOPIR | 3 | 0.08 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
33 | PEDAGANG | 100 | 2.54 | 43 | 43.00 | 57 | 57.00 |
34 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.18 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
35 | WIRASWASTA | 862 | 21.88 | 671 | 77.84 | 191 | 22.16 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 494 | 12.54 | 264 | 53.44 | 230 | 46.56 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 357 | 9.06 | 176 | 49.30 | 181 | 50.70 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 564 | 14.32 | 271 | 48.05 | 293 | 51.95 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 715 | 18.15 | 353 | 49.37 | 362 | 50.63 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,579 | 40.09 | 817 | 51.74 | 762 | 48.26 |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0.46 | 5 | 27.78 | 13 | 72.22 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 46 | 1.17 | 17 | 36.96 | 29 | 63.04 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 138 | 3.50 | 68 | 49.28 | 70 | 50.72 |
9 | STRATA II | 20 | 0.51 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 |
10 | STRATA III | 7 | 0.18 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
56 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
57 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
67 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
Jl. Pertanian No. 01 Ds IV Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Pekalongan