logo

Desa Pekalongan

Jl. Pertanian No. 01 Ds IV Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur 34391
Telp. 087877214056 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 28 14 (50.00%) 14 (50.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 207 109 (52.66%) 97 (46.86%)
4 10 S/D 14 TAHUN 311 168 (54.02%) 143 (45.98%)
5 15 S/D 19 TAHUN 322 162 (50.31%) 160 (49.69%)
6 20 S/D 24 TAHUN 324 166 (51.23%) 158 (48.77%)
7 25 S/D 29 TAHUN 314 139 (44.27%) 175 (55.73%)
8 30 S/D 34 TAHUN 299 151 (50.50%) 148 (49.50%)
9 35 S/D 39 TAHUN 301 151 (50.17%) 149 (49.50%)
10 40 S/D 44 TAHUN 274 143 (52.19%) 131 (47.81%)
11 45 S/D 49 TAHUN 336 162 (48.21%) 174 (51.79%)
12 50 S/D 54 TAHUN 320 158 (49.38%) 162 (50.63%)
13 55 S/D 59 TAHUN 285 146 (51.23%) 139 (48.77%)
14 60 S/D 64 TAHUN 227 107 (47.14%) 120 (52.86%)
15 65 S/D 69 TAHUN 170 96 (56.47%) 74 (43.53%)
16 70 S/D 74 TAHUN 119 54 (45.38%) 65 (54.62%)
17 DIATAS 75 TAHUN 122 65 (53.28%) 57 (46.72%)

Hubungi Kami

logo

Pekalongan

Jl. Pertanian No. 01 Ds IV Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Pekalongan

087877214056

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Pekalongan, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1