3904
Penduduk
1189
Keluarga
1969
Laki - laki
1933
Perempuan
4
Dusun
8
Rukun Warga
27
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,142 | 29.27 | 587 | 51.40 | 555 | 48.60 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 731 | 18.73 | 8 | 1.09 | 723 | 98.91 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 426 | 10.92 | 219 | 51.41 | 207 | 48.59 |
4 | PENSIUNAN | 9 | 0.23 | 5 | 55.56 | 4 | 44.44 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 80 | 2.05 | 47 | 58.75 | 33 | 41.25 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 84 | 2.15 | 40 | 47.62 | 44 | 52.38 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 206 | 5.28 | 153 | 74.27 | 53 | 25.73 |
10 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KONSTRUKSI | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | KARYAWAN SWASTA | 46 | 1.18 | 29 | 63.04 | 17 | 36.96 |
13 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.08 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0.21 | 2 | 25.00 | 6 | 75.00 |
15 | BURUH HARIAN LEPAS | 64 | 1.64 | 53 | 82.81 | 11 | 17.19 |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 79 | 2.02 | 68 | 86.08 | 11 | 13.92 |
17 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | TUKANG CUKUR | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | TUKANG BATU | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | TUKANG KAYU | 5 | 0.13 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
23 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
25 | DOSEN | 3 | 0.08 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
26 | GURU | 20 | 0.51 | 7 | 35.00 | 13 | 65.00 |
27 | PENGACARA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
28 | BIDAN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
29 | PERAWAT | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
30 | APOTEKER | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
31 | PELAUT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
32 | SOPIR | 3 | 0.08 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
33 | PEDAGANG | 99 | 2.54 | 43 | 43.43 | 56 | 56.57 |
34 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.18 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
35 | WIRASWASTA | 858 | 21.99 | 670 | 78.09 | 188 | 21.91 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 483 | 12.38 | 261 | 54.04 | 222 | 45.96 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 349 | 8.94 | 172 | 49.28 | 177 | 50.72 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 559 | 14.33 | 269 | 48.12 | 290 | 51.88 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 703 | 18.02 | 347 | 49.36 | 356 | 50.64 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,579 | 40.47 | 818 | 51.80 | 761 | 48.20 |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0.46 | 5 | 27.78 | 13 | 72.22 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 46 | 1.18 | 17 | 36.96 | 29 | 63.04 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 137 | 3.51 | 67 | 48.91 | 70 | 51.09 |
9 | STRATA II | 20 | 0.51 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 |
10 | STRATA III | 7 | 0.18 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
33 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
34 | PKH | 0 | Penduduk | |||
35 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
36 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
37 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
38 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
39 | samsul | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
43 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
44 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
45 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
49 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
50 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
53 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
54 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
55 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
56 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
57 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
59 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
66 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
69 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga |
Jl. Pertanian No. 01 Ds IV Desa Pekalongan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Pekalongan